基礎參數 | |
電源輸入-交流 | 支持三相四線380V±10%,單相交流220V±10%,頻率范圍為40-60Hz,工業防水插頭。 |
電池輸入-直流 | 輸入電壓0-100Vdc |
主機操作方式 | 電阻式觸摸屏 |
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 |
數據通訊 | RS485x2 CANx1 |
數據轉存 | U盤(SD卡可選) |
內部數據存儲 | 128MBit |
電壓測量精度 | ±0.5%FS+0.1V 最大量程160 |
電流測量精度 | ±0.5A 最大量程100A |
組電壓顯示精度 | 0.01V |
組電流顯示精度 | 0.1A |
充、放電電流控制精度 | ±1%FS |
充電電壓范圍 | 0-100Vdc |
放電電壓范圍 | 0-100Vdc |
充電電流范圍 | 0-50A@0-100Vdc, 最大功率8KW |
放電電流范圍 | 0-50A@0-100Vdc, 最大功率8KW |
修復脈沖 | 1-1150KHZ/0-600mV(幅值自動調整) |
修復峰值電流 | 0-30A |
主機保護 | 過溫、過流、電流失控觸發停機保護 |
停機執行機構 | 直流空氣斷路 63A |
反接保護 | 支持 |
異常保護 | 電源線掉電、主電纜掉電 |
過溫保護 | 電阻箱過溫85℃;散熱器過溫100℃ |
報警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器+聲光報警器。 |
安全測試 | |
交流輸入-機殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機殼 | |
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機殼 | |
工作環境 | |
強制風冷 | |
工作溫度范圍:-10~55℃;貯藏溫度:-40~70℃ | |
相對濕度0~90%(40±2℃) | |
小于60dB | |
額定海拔2000米 | |
IP20 |
武漢市東湖高新區光谷大道62號光谷總部國際3棟
027-8759 9858
銷售一部:027-87002568
銷售二部:027-87002898
售后專線:18986115168
dbmtest@163.com