ENS-8006D系列型號 | 380/06 | 480/06 | 800/200 |
所列型號為常規款,電流電壓可拓展, 規格皆可定制。 |
充放電電壓范圍 | 150-800V | |||
充放電電流圍 | 60A | 60A | 200A | |
電源輸入-交流 | 單相交流220V,頻率范圍為40-60Hz。 | |||
電池輸入-直流 | 輸入電壓10-800Vdc | |||
主機操作方式 | 觸摸屏 | |||
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 | |||
數據通訊 | RS485x1 (可選配WIFI通訊) | |||
內部數據存儲 | 128MBit | |||
電壓測量精度 | ±0.5%FS+0.1V 最大量程1000V | |||
電流測量精度 | ±1%FS+0.1A 最大量程200A | |||
組電壓顯示精度 | 0.01V | |||
組電流顯示精度 | 0.1A | |||
放電電流控制精度 | ±1%FS | |||
主機保護 | 過溫、過流、電流失控觸發停機保護 | |||
緊急停機執行機構 | 高壓直流開關200A或直流空開 | |||
反接保護 | 支持 | |||
異常保護 | 電源線掉電、主電纜掉電 | |||
過溫保護 | 電阻箱過溫85℃;散熱器過溫75℃ | |||
報警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 | |||
安全測試 | ||||
耐壓測試 | 交流輸入-機殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機殼 | |||
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機殼 | ||||
工作環境 | ||||
散熱 | 強制風冷 | |||
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ | |||
濕度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) | |||
海拔 | 額定海拔2000米 |
武漢市東湖高新區光谷大道62號光谷總部國際3棟
027-8759 9858
銷售一部:027-87002568
銷售二部:027-87002898
售后專線:18986115168
dbmtest@163.com