DBYD3000-[容量(kVA)] /[電壓(kV)]工頻耐壓試驗裝置 標 準 配 置 |
分體式 |
操作部分: 箱式(不大于5kVA) / 臺式 容量: kVA(小于200kVA) 輸入:AC220V /AC380V |
試驗變壓器: 交流 / 交直流 油變 / 干變 / 氣變 容量: kVA(小于200kVA) 輸出:AC kV(小于300kVA) |
一體式 |
箱式(不大于20kV) / 臺式(不大于30kV) 容量: kVA(小于300kVA) 輸入:AC220V / AC380V 輸出:AC kV(不大于30kV) |
||
客 戶 選 配 |
標準高壓分壓器 | ||
保護球隙 | |||
直流微安表 | |||
放電棒 | |||
保護水阻 | |||
高壓濾波電容 | |||
其它: |
規格 | 容量 | 輸入電源 | 輸出電壓 | 重量(kg) | |||
相數 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
15/380 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
20/380 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
25/380 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
30/380 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
50/380 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
100/380 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 |
說明:如有特殊參數要求,可按用戶的技術參數進行設計制作。 |
武漢市東湖高新區光谷大道62號光谷總部國際3棟
027-8759 9858
銷售一部:027-87002568
銷售二部:027-87002898
售后專線:18986115168
dbmtest@163.com