1 | 使用條件 | -20℃ ~ 50℃ | RH<80% | |
2 | 抗干擾原理 | 變頻法 | ||
3 | 電 源 | AC 220V±10% | 頻率無限制 | |
4 | 電源輸出 | zui大輸出電壓 | AC200V | |
精 度 | 0.5% | |||
zui大輸出電流 | 8A | |||
輸出頻率 | 45Hz、55Hz | |||
5 | 測量范圍 | 電容 Cx < 50 nF | 0.1~50µF | |
阻抗 Cx < 100 nF | 0.1~400Ω | |||
阻抗角 Cx < 200 nF | -90°~ +90° | |||
6 | 測量分辨率 | 電容 | 0.0001µF | |
阻抗 | 0.0001Ω | |||
阻抗角 | 0.0001° | |||
7 | 測量準確度 |
電容: ≥1µF時,±1%讀數±0.01µF; <1µF時,±2%讀數±0.01µF; |
||
電阻: ≥1Ω時,±1%讀數±0.01Ω; <1Ω時,±2%讀數±0.01Ω; |
||||
阻抗角: ±0.2°(電壓>1.0V); ±0.3°(電壓:0.2V~1.0V); |
||||
8 | 干擾電流 | 40A | ||
9 | 外型尺寸 | 500(L)×400(W)×450(H) | ||
10 | 存儲器大小 | 100 組 | ||
11 | 重 量 | 45 Kg |
武漢市東湖高新區光谷大道62號光谷總部國際3棟
027-8759 9858
銷售一部:027-87002568
銷售二部:027-87002898
售后專線:18986115168
dbmtest@163.com