主機尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主機重量 | 約500克 |
測量氣體 | 六氟化硫(SF6) |
傳感器工作原理 | 紅外原理(NDIR); |
氣體測量范圍 | 0-1000ppm(其它量程可定制) |
分辨率 | 0.2%滿量程 |
精度 |
±1%滿量程,在檢測值低于25%量程范圍內 ±2%滿量程,在檢測值低于50%量程范圍內 ±5%滿量程,在高于50%范圍內 |
泵流量 | 泵流量可調,流量范圍:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
顯示屏 | 3.5寸彩色顯示屏(觸摸可選),分辨率480*320 |
顯示內容 | 氣體分子式,測量值、計量單位、濃度實時曲線、電池電量、時間、報警信息,故障信息 |
報 警 | 蜂鳴器、紅色報警指示燈、LCD上的報警狀態提示、電池低電量報警等 |
數據記錄 |
獨立的SD存儲卡(可選):標配2G,選配6G、8G、16G、32G等 測量數據自動記錄功能,可自定義記錄時間間隔 |
通訊及數據下載 (可選) |
可直接通過USB連接電腦,快速下載存儲數據的TXT文檔; 配上位機軟件下載、存儲、分析、打印數據 |
打印功能(可選) | 連接外置藍牙打印機 |
打印內容(可選) | 實時濃度數據, 濃度曲線 |
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標準充電器 |
電池 | 3000~6000 mAh可充鋰電池 |
無線網絡 | 藍牙傳輸、RF射頻、ZigBee |
網絡頻率 | 2.4G高頻 |
無線傳輸距離 | 藍牙小于10m,ZigBee室外單點小于500m |
語 言 | 中、英文雙語切換 |
濕 度 | 0~95%RH(無冷凝), 若濕度過高可選配過濾裝置 |
溫 度 | -20℃~ +50℃ |
防爆認證 | Ex ic IIC T3 Gc |
防護等級 | IP65 |
證書 | 防爆合格證,CE認證 |
武漢市東湖高新區光谷大道62號光谷總部國際3棟
027-8759 9858
銷售一部:027-87002568
銷售二部:027-87002898
售后專線:18986115168
dbmtest@163.com